François Hollande élu Président de la République. Résultats Outre-mer
François Hollande, élu Président de la République, obtient également un résultat quasi sans précédent Outre-mer.
Quelques chiffres à retenir :
L’abstention en 2012 a été en Outre-mer plus importante qu’en 2007 (35,92 % contre 30,15 %)
Avec 665 300 suffrages obtenus (63,69 %) François Hollande devance largement Nicolas Sarkozy qui obtient 379 327 voix (36,31 %).
Entre 2007 et 2012, Nicolas Sarkozy enregistre une perte de 85 433 suffrages tandis que François Hollande réunit sur son nom 81 894 voix de plus que Ségolène Royal.
L’écart de 285 973 voix entre les deux candidats est le plus important jamais enregistré Outre-mer depuis l’élection du Général de Gaulle en 1965.
Rappelons toutefois qu’en 1981 Valery Giscard d’Estaing, pourtant battu, avait obtenu Outre-mer un étonnant 72,23% contre 27,77 % à François Mitterrand et une différence de voix de 216 744.
| Inscrits | Abstentions % | Exprimes | Hollande | Sarkozy | ||
Voix | % | Voix | % | ||||
GUADELOUPE | 298 386 | 37,81 | 172 109 | 123 801 | 71,93 | 48 308 | 28,07 |
MARTINIQUE | 302 723 | 40,23 | 167 356 | 114 527 | 68,43 | 52 829 | 31,57 |
GUYANE | 77 089 | 42,79 | 41 710 | 25 880 | 62,05 | 15 830 | 37,95 |
REUNION | 578 355 | 27,14 | 400 229 | 286 109 | 71,49 | 114 120 | 28,51 |
MAYOTTE | 77 223 | 47,83 | 38 626 | 18 948 | 49,06 | 19 678 | 50,94 |
NOUVELLE-CALEDONIE | 165 338 | 38,80 | 97 974 | 36 212 | 36,96 | 61 762 | 63,04 |
POLYNESIE | 186 938 | 41,06 | 107 177 | 50 097 | 46,74 | 57 080 | 53,26 |
WALLIS et FUTUNA | 8 942 | 23,53 | 6 769 | 3 795 | 56,06 | 2 974 | 43,94 |
St PIERRE et MIQUELON | 4 922 | 31,11 | 3 185 | 2 080 | 65,31 | 1 105 | 34,69 |
St MARTIN & St BARTH | 22 685 | 56,32 | 9 492 | 3 851 | 40,57 | 5 641 | 59,43 |
TOTAL | 1 722 601 | 35,92 | 1 044 627 | 665 300 | 63,69 | 379 327 | 36,31 |
Ecart : 285 973 voix