Evolution triennale prévue des crédits pour 2011/2013 et budget 2012
PLF 2011 | 2012 | 2013 | ||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Emploi | 1351 | 1331 | 1368 | 1393 | 1408 | 1412 |
Conditions de vie | 804 | 646 | 804 | 642 | 792 | 697 |
Total mission outre-mer | 2155 | 1997 | 2172 | 2035 | 2200 | 2109 |
En millions €
Budget 2012
Mission outre-mer | Autorisations d’engagement en M€ | Crédits de paiement en M€ | évolution | |||
PLF 2011 | PLF 2012 | PLF 2011 | PLF 2012 | AE | CP | |
Total | 2155 | 2179 | 2023 | 2035 | 1,1% | 0,6% |
Dont emploi | 1312 | 1368 | 1332 | 1393 | 4,2% | 4,5% |
Conditions de vie | 804 | 811 | 646 | 642 | 0,8% | -0,6% |
Programme « emploi » :
- exonérations de charges sociales 1144M€
- les aides à l’insertion professionnelle 224M€.
Programme « conditions de vie »:
- LBU 274M€
- aménagement du territoire 209M€
- continuité territoriale : 51M€
- action sanitaire et sociale, culture, jeunesse et sport : 36M€
- actions en faveur des collectivités territoriales : 188M€
- insertion régionale : 3M€
- Fonds exceptionnel d’investissement : 17 M€
- Appui à l’accès au financement des banques : 33M€